测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 1624.com | 0.855s |
2 | 40556.COM | 0.561s |
3 | www.yh890.com | 0.315s |
4 | 4489888.com | 0.393s |
5 | a3882.com | 0.701s |
6 | www.6787.com | 0.760s |
7 | www.jinguan2255.com | 0.39s |
8 | www.WWW999971COM | 0.10s |
9 | x990.com | 0.124s |
10 | amgj07.com | 0.928s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
ag.435791.com | get | 0.150s |
www.rrrr0003.com | get | 0.785s |
www.xdh005.com | get | 2.633s |
YF1188.COM | get | 0.2183s |
www.yh412.com | get | 2.1967s |
QQ636.COM | get | 1.5126s |
www.vn1555.com | get | 1.9375s |
338696.COM | get | 1.956s |
www.ahaozhe.com | get | 0.2925s |
www.883553.COM | ping | 0.5947s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表