测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.78693.com | 0.419s |
2 | www.hg6473.com | 0.335s |
3 | www.75853.com | 0.757s |
4 | www.27816.com | 0.900s |
5 | www.16523.com | 0.2s |
6 | www.hg1444.com | 0.19s |
7 | www.79710.com | 0.630s |
8 | www.46503.com | 0.239s |
9 | www.62008.com | 0.728s |
10 | www.84118.com | 0.591s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.92052.com | get | 0.943s |
www.hg6065.com | get | 0.294s |
www.48481.com | get | 2.347s |
www.54963.com | get | 0.9333s |
www.54132.com | get | 2.2367s |
www.15905.com | get | 1.5183s |
www.54319.com | get | 1.9940s |
www.68084.com | get | 1.117s |
www.71511.com | get | 0.1135s |
www.30325.com | ping | 0.1017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表