测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.cp609.com | 0.825s |
2 | DUCHUAN3.COM | 0.333s |
3 | 47144.COM | 0.12s |
4 | www.HEN0011.COM | 0.489s |
5 | www.cp444.com | 0.244s |
6 | www.M202.COM | 0.398s |
7 | 13199u.com | 0.504s |
8 | 609977.com | 0.678s |
9 | www.130091.com | 0.108s |
10 | www.MX6966.COM | 0.121s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
pj6555.com | get | 0.622s |
999984.COM | get | 0.905s |
www.632153.com | get | 2.636s |
722555.COM | get | 0.5453s |
www.rrrr0083.com | get | 2.7197s |
25088.COM | get | 1.5502s |
wuhusihai.com | get | 1.9409s |
5789.me | get | 1.619s |
www.66T77.COM | get | 0.8625s |
www.188js.com | ping | 0.6117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表